| JUARA | HADIAH | USER ID | TURNOVER | CLAIM |
| 1 | PAJERO SPORT | bra***** | 12,021,333,087 |
CLAIM |
| 2 | MOTOR N-MAX | avi***** | 11,661,855,124 | CLAIM |
| 3 | IPHONE 16 PRO MAX | ran****** | 10,964,211,287 | CLAIM |
| 4 | IPHONE 16 PRO | yab***** | 9,861,222,023 | CLAIM |
| 5 | IPHONE 16 | qrs***** | 9,548,623,333 | CLAIM |
| 6 | EMAS ANTAM 10 GRAM | dil**** | 9,325,694,900 | CLAIM |
| 7 | EMAS ANTAM 10 GRAM | ana**** | 5,512,071,050 | CLAIM |
| 8 | EMAS ANTAM 10 GRAM | rei****** | 4,789,269,296 | CLAIM |
| 9 | EMAS ANTAM 10 GRAM | agf*** | 3,950,619,635 | CLAIM |
| 10 | EMAS ANTAM 10 GRAM | kur**** | 2,671,149,749 | CLAIM |
| 11 | UANG TUNAI 2.5 JT | gag**** | 2,581,194,100 | CLAIM |
| 12 | UANG TUNAI 2.5 JT | iva** | 2,562,465,000 | CLAIM |
| 13 | UANG TUNAI 2.5 JT | ryu******* | 2,206,251,800 | CLAIM |
| 14 | UANG TUNAI 2.5 JT | pan******* | 2,052,355,140 | CLAIM |
| 15 | UANG TUNAI 2.5 JT | and***** | 1,955,535,075 | CLAIM |
| 16 | UANG TUNAI 2.5 JT | sin*** | 1,894,282,700 | CLAIM |
| 17 | UANG TUNAI 2.5 JT | roj** | 1,888,627,300 | CLAIM |
| 18 | UANG TUNAI 2.5 JT | lin***** | 1,784,273,400 | CLAIM |
| 19 | UANG TUNAI 2.5 JT | jan***** | 1,744,553,200 | CLAIM |
| 20 | UANG TUNAI 2.5 JT | van******* | 1,638,261,500 | CLAIM |
